日期 Date: 2026-10-09
時間 Time: 開場 09:30 / 開演 10:00
| 時間 Time | 表演者 / 內容 | 物販 M&G |
|---|---|---|
| 09:30–10:00 | 開場・開演 | |
| 10:00–10:15 | デュアリア | 10:20–11:35 @ A |
| 10:15–10:30 | 無我夢中 | 10:35–11:50 @ B |
| 10:30–10:45 | 悪戯ピエロ | 10:50–12:05 @ C |
| 10:45–11:00 | VEZALiA | 11:05–12:20 @ D |
| 11:00–11:15 | LaCrima effim. 儚淚。 | 11:20–12:35 @ E |
| 11:15–11:30 | 乙女プリズム | 11:40–13:00 @ A |
| 11:30–11:45 | Happy Holiday!! | 11:55–13:15 @ B |
| 11:45–12:00 | 時空Astria | 12:10–13:30 @ C |
| 12:00–12:05 | 調整時間 | |
| 12:05–12:20 | 少女ガチャポン/少女轉蛋 | 12:35–13:55 @ D |
| 12:20–12:35 | Heart pickᰔ | 12:45–14:05 @ E |
| 12:35–12:50 | 虹星iRiSTELLA | 13:05–14:25 @ A |
| 12:50–13:05 | MUSUBI | 13:15–14:35 @ B |
| 13:05–13:20 | AXIA | 13:30–14:50 @ C |
| 13:20–13:35 | 月宵◇クレシエンテ | 13:45–15:05 @ D |
| 13:35–13:40 | 調整時間 | |
| 13:40–13:55 | MoEro LOve モエロラブ 色萌戀❤️🔥 | 14:05–15:25 @ E |
| 13:55–14:15 | 初恋Eternal | 14:25–15:45 @ A |
| 14:15–14:30 | Flora・Fiore | 14:40–16:00 @ B |
| 14:30–14:45 | シークレット花言葉 | 14:55–16:15 @ C |
| 14:45–15:05 | Pure makeR | 15:10–16:30 @ D |
| 15:05–15:10 | 調整時間 | |
| 15:10–15:25 | Primulav | 15:30–16:50 @ E |
| 15:25–15:40 | 幽夜 | 15:45–17:05 @ A |
| 15:40–15:55 | Immerse | 16:05–17:25 @ B |
| 15:55–16:10 | 幻獣 | 16:20–17:40 @ C |
| 16:10–16:30 | THE PINK MINDS | 16:35–17:55 @ D |
| 16:30–16:50 | 木苺FRUCTOSE | 18:20–19:50 @ 終演後 |
| 16:50–17:10 | #Mooove! | 18:20–19:50 @ 終演後 |
| 17:10–17:30 | THEΔRAREz | 18:20–19:50 @ 終演後 |
| 17:30–17:50 | LADYBABY | 18:20–19:50 @ 終演後 |
| 17:50–18:10 | 天国地獄 | 18:20–19:50 @ 終演後 |
| 18:10–18:20 | 調整時間 | |
| 18:20–19:50 | 特典會 |
TT公開
MAGIC BREAK FES -SPLASH-
◼︎日期
2026年10月9日(金)、10月10日(土)、10月11日(日)
◼︎時間
OPEN 9:30 / START10:00
◼︎場地
DAY1 水夏祭特別篇
臺北自來水園區 | 水鄉庭園
DAY2、DAY3
NUZONE 展演空間
◼︎票價
DAY1 1日票
✩前方 2000元
✩一般 1200元
DAY2、DAY3...