日期 Date: 2026-10-10
時間 Time: 開場 09:30 / 開演 10:00
| 時間 Time | 表演者 / 內容 | 物販 M&G |
|---|---|---|
| 09:30–10:00 | 開場・開演 | |
| 10:00–10:15 | 白晝U:ME | 10:20–11:30 @ D |
| 10:15–10:30 | LuvRush | 10:35–11:55 @ A |
| 10:30–10:45 | 星瞳グレア | 10:50–12:10 @ B |
| 10:45–11:00 | Nevaris-ネヴァリス | 11:05–12:25 @ C |
| 11:00–11:20 | 未確認感情体 | 11:30–12:45 @ D |
| 11:20–11:40 | 佐藤飛工作室 | 11:55–13:15 @ A |
| 11:40–11:55 | 幽夜 | 12:10–13:30 @ B |
| 11:55–12:15 | 時空Astria | 12:25–13:45 @ C |
| 12:15–12:35 | THE PINK MINDS | 12:45–14:05 @ D |
| 12:35–12:40 | 調整時間 | |
| 12:40–13:00 | 幻波SYNC | 13:15–14:35 @ A |
| 13:00–13:20 | AXIA | 13:30–14:50 @ B |
| 13:20–13:40 | Happy Holiday!! | 13:50–15:10 @ C |
| 13:40–14:00 | sweetie chu | 14:10–15:30 @ D |
| 14:00–14:20 | Flora・Fiore | 14:35–15:55 @ A |
| 14:20–14:40 | 虹星iRiSTELLA | 14:50–16:10 @ B |
| 14:40–14:50 | 調整時間 | |
| 14:50–15:10 | シークレット花言葉 | 15:15–16:35 @ C |
| 15:10–15:30 | LaCrima effim. 儚淚。 | 15:35–16:55 @ D |
| 15:30–15:50 | 少女ガチャポン/少女轉蛋 | 15:55–17:15 @ A |
| 15:50–16:05 | し。 | 16:15–17:35 @ B |
| 16:05–16:25 | THEΔRAREz | 16:35–17:55 @ C |
| 16:25–16:45 | VEZALiA | 16:55–18:15 @ D |
| 16:45–17:05 | 無我夢中 | 17:15–18:35 @ A |
| 17:05–17:10 | 調整時間 | |
| 17:10–17:30 | MUSUBI | 17:40–19:00 @ B |
| 17:30–17:50 | Immerse | 17:55–19:15 @ C |
| 17:50–18:10 | 初恋Eternal | 18:15–19:35 @ D |
| 18:10–18:30 | 天国地獄 | 18:35–19:55 @ A |
| 18:30–18:50 | 悪戯ピエロ | 19:05–20:25 @ B |
| 18:50–19:10 | 夜瑠☆エピファニー | 19:15–20:35 @ C |
| 19:10–19:20 | 調整時間 | |
| 19:20–19:40 | 月宵◇クレシエンテ | 21:10–22:40 @ 終演後 |
| 19:40–20:00 | Primulav | 21:10–22:40 @ 終演後 |
| 20:00–20:20 | Pure makeR | 21:10–22:40 @ 終演後 |
| 20:20–20:40 | 幻獣 | 21:10–22:40 @ 終演後 |
| 20:40–21:00 | #Mooove! | 21:10–22:40 @ 終演後 |
| 21:00–21:10 | 調整時間 | |
| 21:10–22:40 | 特典會 |
TT公開
MAGIC BREAK FES -SPLASH-
◼︎日期
2026年10月9日(金)、10月10日(土)、10月11日(日)
◼︎時間
OPEN 9:30 / START10:00
◼︎場地
DAY1 水夏祭特別篇
臺北自來水園區 | 水鄉庭園
DAY2、DAY3
NUZONE 展演空間
◼︎票價
DAY1 1日票
✩前方 2000元
✩一般 1200元
DAY2、DAY3...