日期 Date: 2026-10-11
時間 Time: 開場 09:30 / 開演 10:00
| 時間 Time | 表演者 / 內容 | 物販 M&G |
|---|---|---|
| 09:30–10:00 | 開場・開演 | |
| 10:00–10:15 | 未完成プロローグ | 10:20–11:30 @ D |
| 10:15–10:30 | 未確認感情体 | 10:35–11:55 @ A |
| 10:30–10:50 | #Mooove! | 10:55–12:15 @ B |
| 10:50–11:10 | Happy Holiday!! | 11:05–12:25 @ C |
| 11:10–11:25 | 白晝U:ME | 11:30–12:45 @ D |
| 11:25–11:40 | PLANCKSTARS_TW | 11:55–13:15 @ A |
| 11:40–12:00 | 蕉蕉 / Ruka Banana | 12:15–13:35 @ B |
| 12:00–12:20 | 時空Astria | 12:25–13:45 @ C |
| 12:20–12:35 | MoEro LOve モエロラブ 色萌戀❤️🔥 | 12:45–14:05 @ D |
| 12:35–12:40 | 調整時間 | |
| 12:40–13:00 | シークレット花言葉 | 13:15–14:35 @ A |
| 13:00–13:20 | 夜瑠☆エピファニー | 13:35–14:55 @ B |
| 13:20–13:40 | LADYBABY | 13:50–15:10 @ C |
| 13:40–14:00 | THEΔRAREz | 14:10–15:30 @ D |
| 14:00–14:20 | Broken By The Scream | 14:35–15:55 @ A |
| 14:20–14:40 | 幻波SYNC | 14:55–16:15 @ B |
| 14:40–14:50 | 調整時間 | |
| 14:50–15:10 | LuvRush | 15:15–16:35 @ C |
| 15:10–15:30 | Heart pickᰔ | 15:35–16:55 @ D |
| 15:30–15:50 | Primulav | 15:55–17:15 @ A |
| 15:50–16:05 | 幽夜 | 16:15–17:35 @ B |
| 16:05–16:25 | 佐藤飛工作室 | 16:35–17:55 @ C |
| 16:25–16:45 | MUSUBI | 16:55–18:15 @ D |
| 16:45–17:05 | 初恋Eternal | 17:15–18:35 @ A |
| 17:05–17:10 | 調整時間 | |
| 17:10–17:30 | Pure makeR | 17:40–19:00 @ B |
| 17:30–17:50 | sweetie chu | 17:55–19:15 @ C |
| 17:50–18:10 | 存在証明 NO FACE NO REaLiTY | 18:15–19:35 @ D |
| 18:10–18:30 | 幻獣 | 18:35–19:55 @ A |
| 18:30–18:50 | i<3 (アイスリー) | 19:05–20:25 @ B |
| 18:50–19:10 | 終焉Rebirth | 19:15–20:35 @ C |
| 19:10–19:20 | 調整時間 | |
| 19:20–19:40 | 月宵◇クレシエンテ | 21:10–22:40 @ 終演後 |
| 19:40–20:00 | 天国地獄 | 21:10–22:40 @ 終演後 |
| 20:00–20:20 | 虹星iRiSTELLA | 21:10–22:40 @ 終演後 |
| 20:20–20:40 | THE PINK MINDS | 21:10–22:40 @ 終演後 |
| 20:40–21:00 | 木苺FRUCTOSE | 21:10–22:40 @ 終演後 |
| 21:00–21:10 | 調整時間 | |
| 21:10–22:40 | 特典會 |
TT公開
MAGIC BREAK FES -SPLASH-
◼︎日期
2026年10月9日(金)、10月10日(土)、10月11日(日)
◼︎時間
OPEN 9:30 / START10:00
◼︎場地
DAY1 水夏祭特別篇
臺北自來水園區 | 水鄉庭園
DAY2、DAY3
NUZONE 展演空間
◼︎票價
DAY1 1日票
✩前方 2000元
✩一般 1200元
DAY2、DAY3...